※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
計算日 | コード | 銘柄名称 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
---|---|---|---|---|---|---|
04/18 | 7094 | NexTone | 0.50% | 0.18% | 50,000 | 18,000 |
04/22 | 3993 | PKSHA Te... | 0.50% | 0.10% | 160,800 | 2,800 |
04/17 | 4894 | クオリプス | 0.70% | 0.08% | 57,100 | 6,700 |
04/07 | 2685 | アダストリア | 0.60% | 0.08% | 295,400 | 37,100 |
04/08 | 6418 | 日本金銭機械 | 0.63% | 0.04% | 188,700 | 12,500 |
04/09 | 2685 | アダストリア | 0.62% | 0.03% | 304,800 | 13,800 |
04/08 | 2158 | FRONTEO | 0.52% | 0.03% | 208,100 | 11,900 |
04/16 | 4894 | クオリプス | 0.62% | 0.03% | 50,400 | 1,900 |
04/02 | 2685 | アダストリア | 0.61% | 0.03% | 298,700 | 11,100 |
04/01 | 4475 | HENNGE | 1.50% | 0.03% | 487,900 | 9,800 |
04/09 | 6941 | 山一電機 | 0.50% | 0.02% | 109,600 | 4,000 |
04/07 | 6941 | 山一電機 | 0.51% | 0.02% | 112,500 | 4,200 |
04/01 | 6430 | ダイコク電機 | 0.90% | 0.01% | 133,400 | 1,100 |
04/10 | 9517 | イーレックス | 0.49% | -0.01% | 384,700 | -12,300 |
04/08 | 2685 | アダストリア | 0.59% | -0.01% | 291,000 | -4,400 |
04/04 | 6418 | 日本金銭機械 | 0.59% | -0.01% | 176,200 | -3,500 |
04/15 | 6430 | ダイコク電機 | 0.88% | -0.02% | 131,100 | -2,300 |
04/10 | 4894 | クオリプス | 0.59% | -0.02% | 48,500 | -1,100 |
04/08 | 6941 | 山一電機 | 0.48% | -0.03% | 105,600 | -6,900 |
04/11 | 4475 | HENNGE | 1.46% | -0.04% | 475,600 | -12,300 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.96 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.33 % |
3 | 東洋証券 | 11.26 % |